Sage CRM (Cloud) - Die mobile CRM-Lösung
Sage CRM (Cloud) ist die mobile und internetbasierte Software-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die Ihnen per Internet-Browser Zugriff auf die wichtigsten Kunden- und Interessentendaten bietet – zu jeder Zeit, an jedem Ort! Mit Sage CRM erhalten Sie eine besonders unkomplizierte und umfassende CRM-Lösung für Vertrieb, Marketing und Support – branchenneutral und seit Neuestem unter Sage CRM (Cloud) auch on Demand.
Sage CRM (Cloud) erhalten Sie in der Version Essentials oder Professional.
Hier die wichtigsten Features im Überblick
- Terminkalenderverwaltung
- Kontaktmanagement
- E-Mail & Dokumente
- Vertrieb
- Marketing
- Service & Support
- Erstellen von Berichten
| Terminkalenderverwaltung | Sage CRM (Cloud) Essentials | Sage CRM (Cloud) Professional |
|---|---|---|
| Outlook-Synchronisation und -Integration | ||
| CRM-Terminkalender – persönlich | ||
| CRM-Terminkalender – Team |
| Kontaktmanagement | Sage CRM (Cloud) Essentials | Sage CRM (Cloud) Professional |
|---|---|---|
| Datenimport bezüglich Interessenten und Firmen | ||
| Firmen/Personen zusammenführen | ||
| Bibliothek/Dokumentenablage | ||
| Mehrsprachig | ||
| Multiwährung |
| E-Mail & Dokumente | Sage CRM (Cloud) Essentials | Sage CRM (Cloud) Professional |
|---|---|---|
| E-Mail-Vorlagen hinzufügen | ||
| Dokumentenablage E-Mails/Dokumente | ||
| E-Mails aus Outlook ablegen | ||
| Globale E-Mail-Vorlagenbibliothek: Vorlagen für Serienbriefe und Dokumente | ||
| Globale Bibliothek für Broschüren |
| Vertrieb | Sage CRM (Cloud) Essentials | Sage CRM (Cloud) Professional |
|---|---|---|
| Verkaufschancenverwaltung | ||
| Verkaufschancenworkflow | ||
| Produktkonfigurator | ||
| Angebotserstellung | ||
| Vertriebsforecast | ||
| Vertriebspipeline | ||
| Vertriebsberichte | ||
| Gebietsmanagement |
| Marketing | Sage CRM (Cloud) Essentials | Sage CRM (Cloud) Professional |
|---|---|---|
| Zielgerichtete Listen über Personen, Produkte und Firmen erstellen | ||
| Datenimport von Interessenten und Firmen | ||
| Interessentenmanagement | ||
| Interessentenworkflow | ||
| HTML-E-Mails | ||
| Web-to-Lead-Funktion | ||
| Kampagnenmanagement | ||
| Kampagnenbudgets | ||
| Kampagnennachverfolgung | ||
| Umfassende Kampagnenauswertungen |
| Service & Support | Sage CRM (Cloud) Essentials | Sage CRM (Cloud) Professional |
|---|---|---|
| Modul zur Ticketverwaltung | ||
| Ticketpipeline | ||
| Ticket-SLA-Management | ||
| Erstellen von Ticketberichten | ||
| Wissensdatenbank | ||
| Workflow für Tickets, Lösungen |
| Erstellen von Berichten | Sage CRM (Cloud) Essentials | Sage CRM (Cloud) Professional |
|---|---|---|
| Neue Berichte erstellen | ||
| Berichte-Editor | ||
| Export von Berichten/Daten in PDF sowie CSV | ||
| Neue Felder zu bereits bestehenden Tabellen und Registern hinzufügen | ||
| Bereits bestehende Masken/Listen/Register ändern | ||
| Schlüsselattributdaten | ||
| Workflow für Leads, Verkaufschancen | ||
| Integration via Web-Service-Interface |
Info-Line
069 50007-2222
Haben Sie Fragen oder
wünschen Sie weitere
Informationen zu
Sage CRM (Cloud)?






















