Office Line Evolution – Produktvarianten & Preise
Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie zwischen zwei Varianten der Office Line wählen: Die Office Line Basic ist die Einstiegslösung für kleine Unternehmen bis 5 Arbeitsplätze, die umfangreichere Office Line Business ist für die Anforderungen mittlerer Unternehmen konzipiert. Beide Varianten erlauben zusätzlich optionale Funktionen. Die Line Business kann außerdem mit dem Plus Paket ergänzt werden, das für den Einsatz in Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen optimiert ist. Das Plus Paket bietet weitergehende Funktionen wie Konsolidierung, internationale Rechnungslegung, chaotische Lagerhaltung oder zeitversetzte Verarbeitung.
Sie erhalten ab 1.580,- Euro den Einstieg in die Office Line. Dafür erhalten Sie entweder die komplette Warenwirtschaft oder das Rechnungswesen inklusive Kostenrechnung.
Gerne erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Angebot. Rufen Sie uns an unter 069 50007-6300.
Sind Sie noch unsicher, welche der Varianten sich für Ihr Unternehmen am besten eignet, sprechen Sie Ihren kompetenten Office Line-Vertriebspartner darauf an. Oder wenden Sie sich über das Kontaktformular direkt an uns. Gerne erläutern auch wir Ihnen die Details.
Versionsvergleich
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| SQL-Server-Technologie (SQL Express bei Line Basic) | ||
| Windows-Terminal-Server-Unterstützung | ||
| Citrix-MetaFrame-Unterstützung | ||
| LiveUpdate via Internet | ||
| Mehr als 3 Mandanten | ||
| Mehr als 3 Datenbanken | ||
| Mehr als 5 Arbeitsplätze | ||
| Mehrfachstart auf einem Arbeitsplatz | ||
| Datenbankgröße größer 4 GB | ||
| Berichtsassistent | ||
| Dublettenanalyse und -abgleich für Adressen | ||
| Fremdsprachige Benutzeroberfläche, Englisch | ||
| Berechtigungsimport/-export | ||
| Rechtevergabe auf Feldebene | ||
| Fremdsprachenassistent | ||
| Zeitversetzte Verarbeitung Stapelbuchungen, wiederkehrende Buchungen, Zahlungsverkehr, Disposition | ||
| Optimierter Multi-User-Betrieb |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Anpassbarkeit der Korrespondenzformulare über Assistent | ||
| Benutzerdefinierte Schaltflächen und Felder mit Maskeneditor | ||
| Einsatz zusätzlicher Add-ins (Partnerlösungen) | ||
| Frontend-Anpassungsoption (ADP/MDA) | ||
| Verwendung von Source-Anpassungen (DLL/OCX) |
= im Standard enthalten
= optional
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Anlagenbuchhaltung | ||
| Girostar | ||
| Auslandszahlungsverkehr | ||
| Mandantenübergreifende Bilanz | ||
| Erweiterte Kostenplanung | ||
| Abstimmkennzeichen für Sachkonten | ||
| Erweiterte Buchungs- und Auswertungskreise (Filialbuchhaltung und internationale Rechnungslegung) | ||
| Erweiterte Kostenumlage | ||
| Budgetierung und Budgetüberwachung | ||
| Konsolidierung | ||
| Kostenstellenhierarchie/-verdichtung | ||
| Beliebige Eigenwährungen (ungleich EUR) |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Telefonverkauf | ||
| Zubehörartikel und -kataloge | ||
| Chargenverwaltung | ||
| Projektstamm und Projektzuordnung in Einkaufs- und Verkaufsbelegen | ||
| ABC-Analysen | ||
| Zuschläge und Zuschlagsstaffeln | ||
| Staffelrabatte für Kunden-/Lieferantengruppe definierbar | ||
| Auftragssummenrabatt | ||
| Historische Lagerbewertung | ||
| Parken von Belegen | ||
| Datanorm-Export | ||
| Intrastat | ||
| Dezentrale Auftragserfassung | ||
| Vertragsverwaltung | ||
| Rahmen- und Abrufaufträge | ||
| Sachmerkmale | ||
| Produktkonfigurator inkl. Sachmerkmalen | ||
| Varianten (z. B. Farben und Größen inkl. Matrixerfassung) | ||
| Erweiterte Projektverwaltung | ||
| Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen | ||
| Unterstützung Elektro Gesetz | ||
| Erweiterte Lieferantenüberwachung | ||
| Kommissionierung | ||
| Preislistenassistent | ||
| Absatzplanung |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Produktions-Tools | ||
| Fertigungsdisposition | ||
| Fremdfertigung | ||
| Chargen- und Seriennummern Produktion | ||
| BDE | ||
| Mehr als 5 Arbeitsplätze Produktion | ||
| EDI | ||
| CAD-Schnittstelle | ||
| Erweiterte Kalkulation | ||
| Grafische Ressourcenplanung/Leitstand | ||
| Projektfertigung | ||
| PPS-Schnittstelle zur Kostenrechnung | ||
| Produktkonfigurator |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung





























